Специализация центра | Воспалительные процессы женских половых органовВ последние несколько лет наблюдается существенное увеличение частоты инфекционных заболеваний верхних отделов женских половых органов и влагалища, среди которых преобладают урогенитальный кандидоз, бактериальный вагиноз, а также внутриматочная хроническая инфекция микоплазменной и хламидийной этиологии. Особенностью всех воспалительных процессов женской половой сферы являются причины, обуславливающие атипичность клинической картины, всевозможные осложнения и существенные трудности в процессе их диагностики и лечения. Степень подверженности урогенитальных инфекциям и их способность влиять на формирование такого рода осложнений, как хроническая фетоплацентарная недостаточность, угроза прерывания беременности, а также внутриутробное инфицирование плода определяют возможностью реинфицирования и состоянием иммунного статуса беременной женщины. Несмотря на существенное число научных сообщений относительно проблемы урогенитальной инфекции, роль мужского фактора в процессе поддержания инфекционного фона беременных мало изучена, а соответственно, и в развитии всех вышеперечисленных осложнений. Учитывая то, что у мужчин инфекция подобного рода протекает мало-или бессимптомно, то возможно предположить, что здоровый клинически мужчина может быть постоянным источником для инфицирования беременной женщины. На современном этапе для того, чтобы понять, здоров мужчина или нет в плане урологических заболеваний он должен посетить такого специалиста, как уролог Москва в этом плане предлагает весьма и весьма широкий выбор и пройти:
Дата публикации: 06.10.2012 Читайте также: | Телефоны |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ![]() | |
АКУШЕРСТВО | ||
УРОЛОГИЯ | ||
ВЕНЕРОЛОГИЯ | Адрес медцентра | |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | м. Китай-город, Лубянский пр-д, д.23, стр.1 | |
КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
ДИАГНОСТИКА | Медцентр работает | |
Консультация online | ||
ГИНЕКОЛОГА | ||
УРОЛОГА | ||
КОСМЕТОЛОГА | Советы | |
ОТЗЫВЫ | ||
Ваше здоровье | ||
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН | ||
ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН | ||
На заметку | ||
Аллергия - одно из самых распространенных заболеваний не только в Росси, но и в мире. Статистика показывает, что сегодня каждый пятый житель на Земле страдает этим недугом: каждый четвертый немец, каждый шестой американец и примерно 17% россиян. Международная статистика гласит: за последние двадцать лет заболеваемость аллергией увеличилась в 4 раза. Теперь это заболевание нередко протекает в тяжелой форме. Все это связано с тем, что на человека усилились аллергенные нагрузки.
Расцвет женщины, как известно, начинается после 30-летнего рубежа. Но большинство особ прекрасного пола начинает беспокоиться к этим годам о том, что их кожа уже не выглядит такой молодой и свежей, уже заметны мимические морщинки и др. Однако при правильном уходе можно на значительный срок продлить красоту и молодость. И оказывается, что после 30 лет за кожей ухаживать проще, чем можно представить.
|
CopyRight©ООО"ГАРМОНИЯ" doctor@garmonia-med.ru |